| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| čas | 8:10-8:55 | 9:05-10:10 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
| Po | M | Fy | Čj | Inf | Ev | Ev | ||
| Út | AJ | D | Př | M | Čj | |||
| St | Čj | M | Fy | Aj | Tv | Tv | ||
| Čt | Čj | Př | Re | M | Z | |||
| Pá | Čj | Aj | D | Ev | Ov | Čj |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| čas | 8:10-8:55 | 9:05-9:50 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
| Po | Čj | Aj | Inf | Z | M | Čj | ||
| Út | M | Př | Čj | Pč | Pč | Tv | Tv | |
| St | Aj | Čj | D | Z | M | Re | ||
| Čt | M | Aj | Př | D | Ev | Ev | Ev | |
| Pá | M | Fy | Fy | Čj | Zdrv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| čas | 8:10-8:55 | 9:05-9:50 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
| Po | Př | Čj | M | Nj/Fj | Inf | Re | ||
| Út | Z | M | Nj/Fj | Aj | Čj | Ev | Ev | |
| St | Čj | Ch | Aj | M | D | Čj | ||
| Čt | Z | M | Aj | Nj/Fj | Př | Tv | Tv | |
| Pá | Čj | M | Ch | Fy | Fy | D |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| čas/7:00-7:45 | 8:10-8:55 | 9:05-9:50 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
| Po | Nj | Čj | Aj | M | Zdr | Inf | ||
| Út | Čj | Nj | M | D | Re | Ov/Vp | Ov/Vp | |
| St | M | Aj | Ch | D | Čj | Čj | ||
| Čt | Aj | Z | M | Čj | Tv | Tv | ||
| Pá | Fy | Ch | Nj | Př | Ev | Ev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| PO |
Keramika 14:00- 15:30 |
Vaření 15:00- 16:30 |
Sbor 15:30- 17:00
|
|
| ÚT |
Stolní tenis 15:15- 16:15 |
|
||
| ST |
Stolní tenis 14:15- 15:15 |
Mediální 14:15- 15:15 |
Lukostřelba 16:45 |
Klub francouzské kultury 14:15- 15:15 |
| ČT | ||||
| PÁ | ||||
| SO | TURISTIKA | 1x měsíčně | Po dohodě |