1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
čas | 8:10-8:55 | 9:05-10:10 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
Po | Fy | M | ČJ | AJ | EV | EV | ||
Út | ČJ | M | Inf | Pč | Pč | |||
St | AJ | ČJ | M | D | Re | OV | ||
Čt | M | Př | Z | ČJ | EV | TV | TV | |
Pá | AJ | ČJ | Fy | Př | D | ČJ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
čas | 8:10-8:55 | 9:05-9:50 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
Po | M | Fy | AJ | Re | Inf | Čj | ||
Út | M | ČJ | Zdr | AJ | Př | EV | EV | |
St | ČJ | D | AJ | M | TV | TV | ||
Čt | Př | Z | M | D | ČJ | |||
Pá | M | Z | ČJ | EV | Fy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
čas | 8:10-8:55 | 9:05-9:50 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
Po | AJ | Z | ČJ | M | D | Inf | ||
Út | NJ | ČJ | Př | M | Re | TV | TV | |
St | ČJ | M | Ch | AJ | Z | VP | ||
Čt | AJ | NJ | Př | M | D | EV | EV | |
Pá | Fy | Fy | NJ | Ch | ČJ | ČJ |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
čas/7:00-7:45 | 8:10-8:55 | 9:05-9:50 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
Po | D | AJ | M | ČJ | Zdrv | ČJ | ||
Út CvM | Př | FJ/NJ | M | Re | ČJ | OV | OV | |
St | M | ČJ | Inf | Ch | AJ | D | ||
Čt | Z | M | FJ/NJ | AJ | TV | TV | ||
Pá | Ch | FJ/NJ | ČJ | Fy | EV | EV |
1 | 2 | 3 | 4 | |
PO |
Sbor 15:30- 17:00 |
Keramika 14:00- 15:30 |
Vaření 15:00- 16:30
|
|
ÚT |
Stolní tenis 15:30- 16:30 |
|
||
ST |
Stolní tenis 14:30- 15:30 |
Pěstitelky 14:30- 15:30 |
Hudební kroužek 15:00- 16:00 |
Školní noviny 1x za 14 dní 14:15- 15:45 |
ČT |
3D tisk 15:30- 17:00 |
Buď fit 15:45- 16:45 |
||
PÁ | ||||
SO | 1x měsíčně | TURISTICKÝ KROUŽEK |
dopoledne/ odpoledne/ celý den? |
Po dohodě. |