| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| čas | 8:10-8:55 | 9:05-10:10 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
| Po | Čj | M | Inf | Z | Ev | Ev | ||
| Út | Čj | Př | M | D | Ov | |||
| St | Aj | D | M | Čj | Tv | Tv | ||
| Čt | Čj | Př | M | Aj | Re | |||
| Pá | Aj | Fy | Čj | Ev | Zdrv | Čj |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| čas | 8:10-8:55 | 9:05-9:50 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
| Po | Př | Fy | Čj | M | Inf | Re | ||
| Út | Čj | M | Aj | Pč | Pč | Tv | Tv | |
| St | D | Čj | Př | Aj | M | Čj | ||
| Čt | M | Aj | Z | D | Ev | Ev | Ev | |
| Pá | Fy | M | Čj | Z | Zdrv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| čas | 8:10-8:55 | 9:05-9:50 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
| Po | Fy | Aj | M | Nj | Čj | Inf | ||
| Út | M | Nj | Př | Čj | Z | Ev | Ev | |
| St | Čj | M | Ch | D | Aj | Re | ||
| Čt | Čj | M | D | Př | Z | Tv | Tv | |
| Pá | M | Ch | Nj | Aj | Fy | Čj |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| čas/7:00-7:45 | 8:10-8:55 | 9:05-9:50 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
| Po | M | Př | Nj | Inf | Čj | Čj | ||
| Út | Nj | D | Čj | M | Aj | Vp | Ov | |
| St | M | Čj | Aj | Ch | Re | D | ||
| Čt | Z | Čj | Nj | M | Tv | Tv | ||
| Pá | Ch | Aj | Fy | Fy | Ev | Ev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| PO |
Keramika 14:00- 15:30 |
Vaření 15:00- 16:30 |
Sbor 15:30- 17:00
|
|
| ÚT |
Stolní tenis 15:30- 16:30 |
|
||
| ST |
Sportovky 14:00- 15:00 |
Pěstitelky 14:15- 15:15 |
Lukostřelba 15:00- 16:00 |
Klub francouzské kultury 14:15- 15:15 |
| ČT |
3D tisk 15:30- 17:00 |
Stolní tenis 15:30- 16:30 |
||
| PÁ | ||||
| SO | 1x měsíčně | TURISTICKÝ KROUŽEK |
dopoledne/ odpoledne/ celý den? |
Po dohodě. |