| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| čas | 8:10-8:55 | 9:05-10:10 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
| Po | Fy | M | Z | Př | Čj | Inf | ||
| Út | Čj | M | Aj | Pč | Pč | Ev | Ev | |
| St | Čj | Čj | M | D | Tv | Tv | ||
| Čt | Aj | D | M | Př | Ev | |||
| Pá | Re | Fy | Čj | Aj | Ov | Čj |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| čas | 8:10-8:55 | 9:05-9:50 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
| Po | M | Fy | Čj | Inf | Ev | Ev | ||
| Út | M | Čj | D | Aj | Re | |||
| St | Aj | Čj | Z | M | Př | Čj | ||
| Čt | D | M | Aj | Ev | Př | Tv | Tv | |
| Pá | Z | M | Čj | Fy | Zdrv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| čas | 8:10-8:55 | 9:05-9:50 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
| Po | Aj | Čj | M | Nj | Inf | Vp | ||
| Út | Čj | Nj | M | D | Př | Tv | Tv | |
| St | Ch | M | Čj | Aj | Z | Re | ||
| Čt | Př | Čj | Z | M | D | Ev | Ev | |
| Pá | Fy | Aj | Nj | Ch | Fy | Čj |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| čas/7:00-7:45 | 8:10-8:55 | 9:05-9:50 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
| Po | Čj | Nj | Inf | M | Zdr | Čj | ||
| Út | Nj | Z | Čj | M | D | Ov | Ov | |
| St | M | Re | Aj | Ch | Čj | D | ||
| Čt | M | Nj | Př | Aj | Tv | Tv | ||
| Pá | Aj | Ch | Fy | Čj | Ev | Ev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| PO |
Keramika 14:00- 15:30 |
Vaření 15:00- 16:30 |
Sbor 15:30- 17:00
|
|
| ÚT |
Stolní tenis 15:15- 16:15 |
|
||
| ST |
Sportovky 14:00- 15:00 |
Pěstitelky 14:15- 15:15 |
Lukostřelba 16:20 |
Klub francouzské kultury 14:15- 15:15 |
| ČT | ||||
| PÁ | ||||
| SO | TURISTIKA | 1x měsíčně | Po dohodě |